DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.727 s Değişim: -1.83% -236,81 Adet:   6.735 Mio.Lot Hacim:   130.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,717
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,64 -1,54 18:08:10
  • SAHOL 89,95 -1,32 18:09:28
  • SAMAT 5,38 0,37 17:59:40
  • SANEL 34,82 -1,30 17:59:02
  • SANFM 7,53 4,73 18:09:39
  • SANKO 19,04 -2,46 17:59:56
  • SARKY 27,46 -0,65 18:09:34
  • SASA 2,39 1,27 18:09:44
  • SAYAS 41,40 -2,82 18:09:46
  • SDTTR 214,70 0,19 18:08:43
  • SEGMN 51,35 -3,11 18:09:30
  • SEGYO 4,50 -4,26 18:08:37
  • SEKFK 9,79 -1,11 18:08:20
  • SEKUR 5,36 -4,96 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,00 1,38 18:05:16
  • SELVA 2,09 -3,24 18:09:34
  • SERNT 7,95 1,66 18:05:16
  • SEYKM 4,46 -4,09 17:59:28
  • SILVR 2,41 -0,41 18:08:01
  • SISE 45,32 -3,90 18:09:48
  • SKBNK 10,14 -1,74 18:09:59
  • SKTAS 2,96 -2,95 17:59:22
  • SKYLP 272,00 2,64 18:08:50
  • SKYMD 11,80 -0,59 18:08:02
  • SMART 31,78 -2,93 18:05:16
  • SMRTG 7,08 -3,01 18:09:00
  • SMRVA 58,90 -3,52 18:09:41
  • SNGYO 3,55 -2,47 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,80 1,88 18:05:14
  • SNPAM 20,96 -0,38 18:05:16
  • SODSN 9,18 -1,29 18:08:19
  • SOKE 15,51 -0,32 18:09:48
  • SOKM 48,00 -5,88 18:08:20
  • SONME 145,00 -0,68 18:05:16
  • SRVGY 3,06 -2,86 18:09:17
  • SUMAS 261,00 -0,19 18:05:16
  • SUNTK 33,76 -1,86 18:08:01
  • SURGY 55,70 -3,47 18:08:52
  • SUWEN 8,76 -2,01 18:05:14
  • SVGYO 9,14 -9,95 18:09:16