DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.750 s Değişim: -0.52% -77,63 Adet:   6.769 Mio.Lot Hacim:   161.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,14 -1,77 16:55:27
  • AGHOL 34,00 -0,99 16:55:26
  • AKBNK 81,95 1,05 16:55:23
  • AKSA 11,77 -3,29 16:55:29
  • AKSEN 85,30 -2,40 16:55:28
  • ALARK 103,40 0,49 16:55:34
  • ALTNY 15,95 -0,62 16:55:31
  • ANSGR 29,42 3,59 16:55:31
  • ARCLK 104,00 0,19 16:55:15
  • ASELS 405,25 -1,34 16:55:31
  • ASTOR 294,00 -2,00 16:55:32
  • BALSU 14,00 -0,28 16:55:31
  • BERA 17,40 -4,50 16:55:28
  • BIMAS 384,50 -1,85 16:55:26
  • BRSAN 616,00 -0,88 16:55:31
  • BRYAT 1.982,00 -1,00 16:55:16
  • BSOKE 35,52 2,01 16:55:29
  • BTCIM 6,00 0,50 16:55:28
  • CANTE 1,49 -0,67 16:54:40
  • CCOLA 80,40 0,31 16:55:09
  • CIMSA 49,88 -1,62 16:55:11
  • CLEBI 1.654,00 -1,02 16:55:10
  • CVKMD 43,96 0,05 16:55:07
  • CWENE 41,00 -0,73 16:54:37
  • DAPGM 10,61 -1,21 16:55:25
  • DOAS 196,00 -0,66 16:55:34
  • DOHOL 21,84 -2,50 16:55:30
  • DSTKF 3.202,50 4,23 16:55:31
  • ECILC 82,25 -1,32 16:54:33
  • EFOR 15,75 9,15 16:55:33
  • EKGYO 21,90 -1,88 16:55:26
  • ENERY 9,43 -0,53 16:55:10
  • ENJSA 108,70 -1,72 16:54:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,90 -0,42 16:55:27
  • EREGL 40,02 0,05 16:55:27
  • EUPWR 87,90 4,77 16:55:26
  • EUREN 4,68 -0,21 16:55:10
  • FENER 3,30 0,30 16:55:24
  • FROTO 90,35 -1,63 16:55:30
  • GARAN 143,50 -0,35 16:55:25
  • GESAN 75,80 8,60 16:55:13
  • GLRMK 178,50 -2,62 16:55:31
  • GRSEL 308,50 -1,91 16:55:27
  • GRTHO 253,00 0,20 16:55:25
  • GSRAY 1,06 0,00 16:50:29
  • GUBRF 491,00 -4,75 16:55:13
  • HALKB 47,58 -3,10 16:55:34
  • HEKTS 4,17 2,46 16:55:06
  • ISCTR 15,32 -0,97 16:55:29
  • ISMEN 37,34 -1,53 16:55:25
  • IZENR 10,67 2,60 16:54:24
  • KCHOL 196,40 -1,65 16:55:26
  • KLRHO 92,05 -2,95 16:55:29
  • KRDMD 40,78 0,89 16:55:35
  • KTLEV 180,80 -2,80 16:55:28
  • KUYAS 71,90 0,91 16:54:02
  • MAGEN 37,24 2,76 16:55:34
  • MAVI 41,66 -0,81 16:55:25
  • MGROS 685,00 -1,86 16:55:08
  • MIATK 46,98 0,64 16:55:20
  • MPARK 449,25 1,53 16:55:35
  • OBAMS 6,89 -2,27 16:55:24
  • ODAS 9,29 2,65 16:55:34
  • OTKAR 353,00 0,00 16:55:29
  • OYAKC 21,66 -1,46 16:55:31
  • PAHOL 1,56 -1,27 16:55:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,80 -0,17 16:55:33
  • PATEK 23,22 -1,61 16:55:34
  • PETKM 19,99 -2,11 16:55:12
  • PGSUS 184,20 -0,27 16:55:31
  • QUAGR 3,98 -0,75 16:55:28
  • RALYH 205,60 -3,38 16:55:27
  • REEDR 7,03 -0,71 16:55:21
  • SAHOL 101,30 -1,17 16:55:29
  • SARKY 28,00 -1,48 16:55:23
  • SASA 2,72 -2,16 16:55:30
  • SISE 46,88 -1,10 16:55:33
  • SKBNK 15,22 -1,17 16:55:07
  • SOKM 48,42 -1,98 16:54:49
  • TABGD 250,25 -0,79 16:55:07
  • TAVHL 295,75 -2,87 16:55:31
  • TCELL 114,30 -1,47 16:55:27
  • THYAO 328,00 -0,15 16:55:33
  • TKFEN 137,70 -0,86 16:55:10
  • TOASO 328,75 -0,98 16:55:25
  • TRALT 50,65 -2,22 16:55:26
  • TRENJ 90,30 -3,22 16:55:31
  • TRMET 115,90 -4,61 16:55:31
  • TSKB 12,38 -1,12 16:55:08
  • TTKOM 63,10 -1,41 16:55:33
  • TUPRS 225,70 0,71 16:55:27
  • TUREX 8,06 -0,49 16:55:17
  • TURSG 6,48 -1,22 16:55:28
  • ULKER 109,60 -1,50 16:55:29
  • VAKBN 34,90 -0,74 16:55:23
  • VESTL 24,98 -2,04 16:54:47
  • YKBNK 43,30 1,41 16:55:24
  • ZOREN 2,92 -1,35 16:55:11