DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.744 s Değişim: -0.01% -1,14 Adet:   12.496 Mio.Lot Hacim:   177.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,567
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,22 1,30 18:08:47
  • AKBNK 66,80 1,06 18:09:44
  • AKSA 10,85 0,65 18:08:56
  • AKSEN 76,30 -0,46 18:09:22
  • ALARK 106,00 0,09 18:09:50
  • ANSGR 27,94 2,27 18:09:50
  • ARCLK 101,50 -0,49 18:09:40
  • BIMAS 380,50 0,00 18:09:23
  • BRSAN 616,00 -0,48 18:09:14
  • BRYAT 1.966,00 -1,16 18:08:47
  • DOAS 205,40 2,24 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOHOL 22,00 0,92 18:09:59
  • ECILC 81,65 -1,15 18:09:44
  • EREGL 38,40 -0,62 18:09:50
  • HEKTS 3,87 5,74 18:09:41
  • ISCTR 13,74 0,07 18:08:56
  • MAVI 42,50 -2,39 18:09:22
  • MGROS 666,50 -0,22 18:09:36
  • MPARK 438,00 -1,79 18:08:33
  • ODAS 7,17 1,56 18:09:30
  • OTKAR 347,00 -1,91 18:09:46
  • OYAKC 20,64 -1,81 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,71 -1,20 18:09:41
  • PGSUS 165,50 -0,78 18:09:47
  • SARKY 27,40 -2,21 18:09:20
  • SASA 2,63 5,20 18:09:58
  • SOKM 47,90 -1,84 18:05:03
  • TOASO 283,00 -2,41 18:09:41
  • TSKB 11,46 -1,21 18:09:41
  • ULKER 111,10 -2,97 18:08:46
  • YKBNK 35,02 0,63 18:09:11
  • ZOREN 2,85 -2,06 18:05:04