DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.727 s Değişim: -1.83% -236,81 Adet:   6.735 Mio.Lot Hacim:   130.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,717
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,34 -1,98 18:09:14
  • A1YEN 31,70 2,32 18:08:02
  • ACSEL 116,10 9,94 18:05:16
  • ADEL 32,10 -3,89 18:08:02
  • ADESE 0,95 -2,06 18:09:48
  • ADGYO 57,95 0,17 18:09:15
  • AEFES 17,19 -2,55 18:09:37
  • AFYON 17,80 -1,44 18:09:15
  • AGESA 217,90 0,09 18:09:41
  • AGHOL 27,42 -0,87 18:09:29
  • AGROT 2,85 -1,38 18:05:16
  • AGYO 8,01 -0,62 18:05:16
  • AHGAZ 22,00 -0,36 18:08:12
  • AHSGY 17,96 -6,56 18:09:35
  • AKBNK 67,25 -2,11 18:09:50
  • AKCNS 205,20 3,90 18:09:33
  • AKENR 9,40 -3,19 18:05:14
  • AKFGY 2,90 -0,68 18:05:14
  • AKFIS 45,64 -9,98 18:08:02
  • AKFYE 19,99 -6,85 18:08:02
  • AKGRT 7,49 -1,19 18:08:01
  • AKHAN 26,00 -1,44 18:09:44
  • AKMGY 287,00 1,06 18:05:16
  • AKSA 11,25 4,07 18:08:51
  • AKSEN 74,70 -2,35 18:08:42
  • AKSGY 8,79 -0,11 18:05:16
  • AKSUE 28,20 -1,74 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,58 -0,39 18:05:16
  • ALARK 87,85 -2,39 18:08:01
  • ALBRK 8,09 -1,82 18:08:01
  • ALCAR 734,00 -1,54 18:05:16
  • ALCTL 135,10 0,45 18:08:09
  • ALFAS 36,50 -0,76 18:09:04
  • ALGYO 5,27 6,04 18:08:44
  • ALKA 10,63 -1,02 18:09:19
  • ALKIM 17,41 1,58 18:05:16
  • ALKLC 306,00 0,08 18:09:52
  • ALTNY 14,48 -1,16 18:09:44
  • ALVES 3,06 1,66 18:09:00
  • ANELE 13,80 -1,36 18:05:16
  • ANGEN 10,20 0,59 18:09:17
  • ANHYT 109,20 -3,92 18:09:39
  • ANSGR 27,06 -2,31 18:09:00
  • APBDL 33,59 -1,38 17:59:55
  • APGLD 531,25 -1,76 17:58:40
  • APLIB 42,88 -1,33 17:59:39
  • APMDL 24,28 -1,46 17:54:48
  • APX30 35,42 -1,56 18:08:35
  • ARASE 89,50 -5,79 18:05:16
  • ARCLK 111,30 -2,79 18:05:14
  • ARDYZ 40,22 -2,52 18:09:39
  • ARENA 25,60 -2,66 18:09:41
  • ARFYE 25,12 -8,12 18:09:33
  • ARMGD 81,80 0,37 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,87 -2,03 18:09:10
  • ARTMS 45,40 -3,24 18:09:34
  • ARZUM 2,71 9,72 18:09:57
  • ASELS 338,00 0,15 18:09:35
  • ASGYO 10,75 0,00 18:05:16
  • ASTOR 203,20 -2,87 18:09:49
  • ASUZU 62,50 -3,40 18:08:10
  • ATAGY 12,00 0,33 18:09:00
  • ATAKP 50,95 -1,36 18:05:14
  • ATATP 150,50 3,51 18:09:03
  • ATATR 11,24 -1,75 18:09:44
  • ATEKS 94,00 -7,75 18:05:16
  • ATLAS 8,02 -4,18 18:09:40
  • ATSYH 53,05 -2,12 18:08:01
  • AVGYO 11,98 5,74 18:05:16
  • AVHOL 35,88 -0,88 18:05:16
  • AVOD 4,45 -0,45 18:09:27
  • AVPGY 52,00 1,76 18:05:16
  • AVTUR 17,87 -3,67 18:09:15
  • AYCES 738,00 -2,38 18:09:19
  • AYDEM 27,08 -1,53 18:05:14
  • AYEN 28,72 -3,30 18:09:18
  • AYES 31,18 -0,06 18:09:22
  • AYGAZ 230,50 -4,87 18:09:16
  • AZTEK 3,91 -1,51 18:05:16