DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.124 s Değişim: 0.41% 61,75 Adet:   11.365 Mio.Lot Hacim:   156.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 15148
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,83 2,51 15:21:54
  • A1YEN 3,87 9,94 15:18:47
  • AAGYO 19,69 -0,10 15:21:47
  • ACSEL 141,40 1,87 15:21:37
  • ADEL 44,78 0,31 15:21:21
  • ADESE 1,14 0,88 15:21:45
  • ADGYO 60,65 -2,18 15:20:57
  • AEFES 21,32 4,20 15:21:07
  • AFYON 13,82 0,80 15:21:50
  • AGESA 246,90 -0,44 15:21:39
  • AGHOL 36,12 3,02 15:21:52
  • AGROT 3,22 1,90 15:21:31
  • AGYO 9,73 0,52 15:19:07
  • AHGAZ 28,50 1,64 15:21:52
  • AHSGY 23,12 2,94 15:21:37
  • AKBNK 75,40 0,20 15:21:39
  • AKCNS 199,70 -1,96 15:21:09
  • AKENR 12,35 2,75 15:21:35
  • AKFGY 3,05 -0,33 15:19:25
  • AKFIS 58,75 5,29 15:21:34
  • AKFYE 24,72 5,19 15:21:50
  • AKGRT 7,59 0,13 15:21:03
  • AKHAN 29,44 2,29 15:20:35
  • AKMGY 262,50 1,16 15:17:52
  • AKSA 11,21 0,09 15:21:40
  • AKSEN 88,35 1,90 15:20:29
  • AKSGY 9,36 -0,11 15:12:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,40 -0,05 15:21:55
  • AKYHO 2,84 1,43 15:14:11
  • ALARK 100,10 0,96 15:21:25
  • ALBRK 8,74 -2,35 15:21:46
  • ALCAR 822,50 1,79 15:21:32
  • ALCTL 133,90 3,00 15:21:56
  • ALFAS 51,05 9,93 15:20:17
  • ALGYO 6,87 -4,58 15:21:53
  • ALKA 11,62 0,43 15:21:01
  • ALKIM 21,00 2,74 15:20:59
  • ALKLC 330,00 -2,37 15:21:49
  • ALTNY 20,34 4,41 15:21:37
  • ALVES 3,50 2,64 15:21:37
  • ANELE 57,00 2,98 15:21:39
  • ANGEN 14,70 9,95 15:14:50
  • ANHYT 116,70 0,34 15:21:49
  • ANSGR 30,84 0,33 15:21:47
  • APBDL 40,03 1,11 15:21:27
  • APGLD 569,25 -1,04 15:11:00
  • APLIB 48,82 0,81 15:21:22
  • APMDL 27,53 -1,68 15:21:31
  • APX30 41,75 0,31 15:21:28
  • ARASE 109,30 0,74 15:21:50
  • ARCLK 115,70 1,31 15:21:28
  • ARDYZ 59,00 3,06 15:21:24
  • ARENA 34,60 1,47 15:20:09
  • ARFYE 32,76 1,68 15:21:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,50 -0,75 15:21:14
  • ARSAN 4,11 5,38 15:21:24
  • ARTMS 44,00 0,78 15:20:48
  • ARZUM 2,71 0,00 15:16:07
  • ASELS 433,75 1,23 15:21:44
  • ASGYO 12,71 2,09 15:21:33
  • ASTOR 338,00 3,68 15:21:55
  • ASUZU 71,10 0,14 15:21:55
  • ATAGY 13,39 -0,07 15:04:51
  • ATAKP 55,90 4,88 15:19:22
  • ATATP 171,60 4,63 15:21:54
  • ATATR 17,10 3,95 15:20:35
  • ATEKS 93,50 -1,06 13:55:24
  • ATLAS 9,18 -2,34 15:20:58
  • ATSYH 77,90 8,87 13:55:24
  • AVGYO 13,50 -2,32 15:21:02
  • AVHOL 41,54 2,01 15:21:54
  • AVOD 5,03 0,20 15:21:15
  • AVPGY 65,80 3,05 15:21:09
  • AVTUR 18,79 -0,37 15:18:09
  • AYCES 671,50 -3,93 15:21:42
  • AYDEM 28,24 1,36 15:21:55
  • AYEN 36,96 2,27 15:20:21
  • AYES 30,00 0,00 09:55:07
  • AYGAZ 288,25 0,44 15:21:36
  • AZTEK 4,79 -2,04 15:21:29