DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.738 s Değişim: -0.60% -89,40 Adet:   6.902 Mio.Lot Hacim:   165.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,25 1,59 17:10:40
  • A1YEN 3,21 -0,93 17:10:42
  • AAGYO 16,98 -0,88 17:10:46
  • ACSEL 147,20 -0,74 17:10:01
  • ADEL 32,92 -1,61 17:10:41
  • ADESE 1,01 -0,98 17:09:52
  • ADGYO 56,20 0,36 17:10:04
  • AEFES 21,22 -1,39 17:10:44
  • AFYON 13,68 1,94 17:10:48
  • AGESA 257,50 -0,58 17:10:28
  • AGHOL 33,96 -1,11 17:10:47
  • AGROT 2,82 0,36 17:10:47
  • AGYO 8,50 2,16 17:05:10
  • AHGAZ 35,28 -1,56 17:10:49
  • AHSGY 18,92 -0,16 17:10:43
  • AKBNK 81,65 0,68 17:10:45
  • AKCNS 196,10 -7,89 17:10:27
  • AKENR 12,73 -0,31 17:08:58
  • AKFGY 2,81 0,36 17:09:17
  • AKFIS 69,20 3,67 17:10:42
  • AKFYE 23,46 -3,14 17:10:22
  • AKGRT 7,30 -0,14 17:10:38
  • AKHAN 33,36 -0,24 17:10:36
  • AKMGY 263,00 1,15 17:10:21
  • AKSA 11,90 -2,22 17:10:47
  • AKSEN 86,20 -1,37 17:10:37
  • AKSGY 9,40 -0,42 17:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,08 -2,54 17:10:46
  • AKYHO 2,55 -0,78 17:06:49
  • ALARK 103,30 0,39 17:10:46
  • ALBRK 8,60 -2,05 17:10:23
  • ALCAR 743,50 -1,46 17:08:43
  • ALCTL 159,80 -0,25 17:10:40
  • ALFAS 55,55 3,35 17:10:41
  • ALGYO 4,21 -9,85 17:10:49
  • ALKA 9,76 -1,01 17:10:17
  • ALKIM 19,06 0,32 17:10:21
  • ALKLC 331,25 -2,21 17:10:48
  • ALTNY 15,92 -0,81 17:10:33
  • ALVES 2,70 -0,37 17:10:35
  • ANELE 120,30 -1,31 09:55:18
  • ANGEN 10,61 -0,19 17:10:36
  • ANHYT 105,50 3,43 17:10:45
  • ANSGR 29,70 4,58 17:10:49
  • APBDL 37,92 -0,63 17:10:48
  • APGLD 517,00 -1,66 17:09:20
  • APLIB 52,50 -0,15 17:10:45
  • APMDL 26,70 0,00 17:09:59
  • APX30 40,65 0,32 17:10:45
  • ARASE 115,70 -1,53 17:05:49
  • ARCLK 104,00 0,19 17:10:48
  • ARDYZ 57,50 -0,52 17:09:42
  • ARENA 27,82 -3,13 17:09:14
  • ARFYE 28,30 -1,19 17:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 167,70 1,21 17:09:06
  • ARSAN 3,36 1,82 17:10:01
  • ARTMS 41,60 -1,09 17:09:28
  • ARZUM 2,17 -2,69 17:07:37
  • ASELS 404,25 -1,58 17:10:49
  • ASGYO 12,09 1,60 17:09:22
  • ASTOR 294,00 -2,00 17:10:22
  • ASUZU 60,20 -1,63 17:10:43
  • ATAGY 12,40 0,08 16:54:48
  • ATAKP 54,65 -2,32 17:09:16
  • ATATP 212,00 -0,42 17:10:25
  • ATATR 16,88 0,30 17:10:41
  • ATEKS 129,00 -9,98 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 17:05:46
  • ATSYH 92,00 0,00 09:55:18
  • AVGYO 16,44 2,81 17:10:12
  • AVHOL 44,14 1,94 17:10:34
  • AVOD 4,39 -1,13 17:10:35
  • AVPGY 55,90 1,45 17:10:16
  • AVTUR 17,50 -0,62 17:08:16
  • AYCES 561,50 -2,60 17:10:17
  • AYDEM 25,20 0,56 17:10:44
  • AYEN 39,50 -3,00 17:09:53
  • AYES 33,22 -2,58 03:00:00
  • AYGAZ 223,20 0,13 17:10:06
  • AZTEK 5,11 -2,11 17:09:03