DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.719 s Değişim: -0.07% -8,41 Adet:   1.608 Mio.Lot Hacim:   40.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,687
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,48 1,19 11:32:47
  • OBASE 33,00 -0,66 11:32:26
  • ODAS 5,84 0,69 11:32:48
  • ODINE 817,50 -0,30 11:32:47
  • OFSYM 62,25 1,80 11:32:35
  • ONCSM 245,90 0,78 11:31:47
  • ONRYT 56,30 -0,62 11:31:42
  • OPK30 61,78 0,49 11:32:26
  • OPT25 48,52 -0,14 11:32:40
  • OPTGY 160,30 -1,54 11:18:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 54,38 0,07 10:57:54
  • OPX30 76,02 0,21 11:32:04
  • ORCAY 3,27 -0,30 11:30:36
  • ORGE 69,40 -1,63 11:31:50
  • ORMA 157,00 0,00 09:55:15
  • OSMEN 7,06 -0,70 11:32:33
  • OSTIM 2,68 0,37 11:28:45
  • OTKAR 367,50 -0,14 11:32:20
  • OTTO 336,00 -1,75 11:32:45
  • OYAKC 23,66 -0,25 11:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 55,60 1,37 11:32:07
  • OYLUM 7,48 -1,19 11:29:10
  • OYYAT 54,15 -1,37 11:32:05
  • OZATD 223,60 2,99 11:32:42
  • OZGYO 1,95 -1,52 11:30:39
  • OZKGY 12,42 -10,00 11:32:48
  • OZKGY 12,42 -10,00 11:32:48
  • OZRDN 31,70 2,72 11:25:40
  • OZSUB 21,26 0,85 11:29:17
  • OZYSR 44,16 -1,34 11:32:40