DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.692 s Değişim: -0.27% -34,78 Adet:   1.789 Mio.Lot Hacim:   43.280 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,684
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 117,20 -4,64 11:43:10
  • PAHOL 1,57 -1,26 11:43:07
  • PAMEL 79,35 0,70 11:36:58
  • PAPIL 15,15 -1,11 11:43:06
  • PARSN 80,20 -0,19 11:41:49
  • PASEU 120,20 -0,66 11:43:08
  • PATEK 18,13 -2,05 11:43:08
  • PCILT 29,46 1,03 11:43:11
  • PEKGY 15,27 0,59 11:43:10
  • PENGD 9,62 5,14 11:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,78 -0,93 11:43:06
  • PETKM 19,43 1,36 11:43:14
  • PETUN 11,26 -1,75 11:42:57
  • PGSUS 177,00 -0,34 11:42:49
  • PINSU 11,28 -0,18 11:43:04
  • PKART 75,50 -0,79 11:43:08
  • PKENT 149,70 -0,86 11:42:27
  • PLTUR 22,98 0,70 11:42:42
  • PNLSN 47,80 0,21 11:39:05
  • PNSUT 10,87 -0,64 11:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,58 4,95 11:43:15
  • POLTK 4.895,00 -1,26 11:43:01
  • PRDGS 6,87 0,59 11:41:22
  • PRKAB 40,26 -1,37 11:43:11
  • PRKME 17,38 -0,57 11:42:52
  • PRZMA 16,97 0,12 11:40:39
  • PSDTC 131,70 -3,16 11:43:08
  • PSGYO 2,91 -1,02 11:42:53