DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.744 s Değişim: -0.56% -82,93 Adet:   6.901 Mio.Lot Hacim:   165.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,40 -0,42 17:10:43
  • GARFA 31,60 -0,75 17:10:34
  • GATEG 288,50 0,17 09:55:18
  • GEDIK 6,73 1,51 17:09:52
  • GEDZA 32,50 -1,40 17:10:42
  • GENIL 9,33 -2,10 17:10:10
  • GENKM 17,29 -9,99 17:10:41
  • GENTS 6,96 -0,57 17:10:24
  • GEREL 40,12 0,91 17:10:33
  • GESAN 76,25 9,24 17:10:32
  • GIPTA 71,10 -2,74 17:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,19 -0,30 17:03:13
  • GLCVY 60,30 0,67 17:10:34
  • GLDTR 523,00 -2,20 17:09:24
  • GLRMK 178,30 -2,73 17:10:37
  • GLRYH 3,24 -1,22 17:09:09
  • GLYHO 18,72 0,16 17:10:35
  • GMSTR 595,00 -2,46 17:10:22
  • GMTAS 45,32 -0,66 17:10:43
  • GOKNR 25,62 1,83 17:09:52
  • GOLTS 328,75 -0,83 17:10:40
  • GOODY 18,93 1,45 17:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,20 4,04 17:10:39
  • GRNYO 18,74 -1,26 17:09:45
  • GRSEL 308,75 -1,83 17:10:16
  • GRTHO 251,75 -0,30 17:10:09
  • GSDDE 14,11 6,25 17:10:31
  • GSDHO 6,10 4,27 17:10:23
  • GSRAY 1,06 0,00 17:10:12
  • GUBRF 499,50 -3,10 17:10:34
  • GUNDG 1.310,00 -0,76 17:10:38
  • GWIND 26,90 -1,82 17:10:34
  • GZNMI 67,20 -1,68 17:10:20