DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.641 s Değişim: -0.67% -85,76 Adet:   2.402 Mio.Lot Hacim:   57.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,617
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,55 -1,42 13:01:37
  • DAPGM 14,11 -3,16 13:02:53
  • DARDL 1,93 -1,03 12:58:42
  • DCTTR 10,07 0,10 13:01:50
  • DENGE 2,27 -0,87 12:54:59
  • DERHL 13,99 -1,13 13:01:22
  • DERIM 34,78 -0,29 13:01:38
  • DESA 13,23 2,96 13:02:41
  • DESPC 37,34 -1,22 13:02:39
  • DEVA 60,00 -1,40 13:01:42
  • DGATE 78,85 -1,68 12:56:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,80 0,29 12:48:42
  • DGNMO 3,62 -2,69 12:59:29
  • DIRIT 27,02 0,07 12:55:15
  • DITAS 46,24 -2,53 13:00:38
  • DMRGD 4,39 -4,15 13:01:52
  • DMSAS 8,36 0,84 13:01:54
  • DNISI 19,75 2,81 12:59:24
  • DOAS 192,00 -0,62 13:02:49
  • DOCO 8.452,50 -1,72 12:55:37
  • DOFER 35,12 -2,71 13:02:41
  • DOFRB 111,10 -1,77 12:58:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 72,65 -4,66 13:02:22
  • DOHOL 20,86 0,97 13:02:44
  • DOKTA 22,66 -0,35 13:01:42
  • DSTKF 1.829,00 0,33 13:02:48
  • DUNYH 105,30 -0,19 12:58:53
  • DURDO 3,60 1,12 12:51:49
  • DURKN 18,68 -2,71 13:02:52
  • DYOBY 12,80 -0,78 12:58:41
  • DZGYO 7,41 -0,40 12:51:38